[得獎公告] 107學年度-新生入學問卷調查得獎名單
各位同學好,首先感謝各班級的配合填寫,讓問卷的填答率達到7成以上,甚至達8成
校務研究中心很幸運的抽出得獎班級與得獎者,名單如下:
得獎班級 : (填答率最高前3名)
四技財政稅務系1甲 - 填答率85%
五專財政稅務科1甲 - 填答率84%
二技企業管理系(菁英班)1甲 - 填答率75%
各班填答參考:
| 學制 | 系所 | 班級 | 總數 | 填答人數 | 填答率 |
| 四技 | 財政稅務系 | 甲 | 34 | 29 | 85% |
| 五專 | 財政稅務科 | 甲 | 49 | 41 | 84% |
| 二技 | 企業管理系菁英班 | 甲 | 20 | 15 | 75% |
| 四技 | 企業管理系 | 甲 | 30 | 21 | 70% |
| 四技 | 財政稅務系 | 乙 | 33 | 18 | 55% |
| 二技 | 會計資訊系 | 甲 | 37 | 20 | 54% |
| 四技 | 商業設計管理系 | 乙 | 29 | 14 | 48% |
| 四技 | 會計資訊系 | 乙 | 27 | 12 | 44% |
| 四技 | 會計資訊系 | 甲 | 28 | 12 | 43% |
| 二技 | 商業設計管理系 | 甲 | 48 | 20 | 42% |
| 四技 | 數位多媒體設計系 | 甲 | 41 | 12 | 29% |
| 二技 | 企業管理系 | 甲 | 34 | 7 | 21% |
| 二技 | 資訊管理系 | 甲 | 30 | 5 | 17% |
| 四技 | 資訊管理系 | 甲 | 37 | 5 | 14% |
| 四技 | 商業設計管理系 | 甲 | 29 | 3 | 10% |
| 二技 | 數位多媒體設計系 | 甲 | 19 | 1 | 5% |
| 五專 | 資訊管理科 | 甲 | 52 | 1 | 2% |
得獎同學 : (隨機抽出3名)
五專財稅一甲-洪葳
四技財稅一乙-安彥臻
四技會資一乙-梁晴雯
恭喜以上得獎班級與同學
請得獎班級與同學至校務研究中心 (行政大樓3樓教務處-校務研究中心領取並簽名)
班級請班代代為領取、同學請領取時攜帶學生證核對
聯絡人: 盧錦洋專任助理 #6044
瀏覽數:
分享
